| 编号 | 来信标题 | 类别 | 时间 | 办理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 17703******56893 | 咨询 | 2026-02-06 | 已办结 | |
| 17660******01047 | 咨询 | 2025-12-22 | 已办结 | |
| 17625******78938 | 咨询 | 2025-11-10 | 已办结 | |
| 17601******80539 | 举报 | 2025-10-13 | 已办结 | |
| 17588******20561 | 咨询 | 2025-09-26 | 已办结 | |
| 17545******67813 | 咨询 | 2025-08-07 | 已办结 | |
| 17476******78870 | 咨询 | 2025-05-19 | 已办结 | |
| 17467******13836 | 投诉 | 2025-05-09 | 已办结 | |
| 17416******88962 | 咨询 | 2025-03-12 | 已办结 | |
| 17393******68959 | 咨询 | 2025-02-20 | 已办结 | |
| 17312******54030 | 咨询 | 2024-11-12 | 已办结 | |
| 17253******87765 | 咨询 | 2024-09-05 | 已办结 | |
| 17205******30540 | 咨询 | 2024-07-11 | 已办结 | |
| GPPS2******62X | 建议 | 2021-05-27 | 已办结 | |
| GPPS2******21C | 咨询 | 2020-07-29 | 已办结 | |
| GPPS2******BH6 | 投诉 | 2020-07-29 | 已办结 | |
| GPPS2******8WA | 投诉 | 2020-05-22 | 已办结 | |
| GPPS2******6R2 | 建议 | 2020-05-21 | 已办结 |

